CD630
Общие характеристики | |
Сенсор | 1 Мп, КМОП 1/4'' Omni Vision, День/Ночь |
Чувствительность | 0.1 лк (день) / 0.05 лк (ночь) / 0 лк (при вкл подсветке) |
Объектив | 2.8/3.6/6/12/16 мм& (на выбор), сменный M12 |
Угол обзора по горизонтали | 70° (2.8 мм), 57° (3.6 мм), 36° (6 мм), 18° (12 мм), 14° (16 мм) |
Регулировка угла наклона | Механически, от -90 до 90° (по горизонтали), от -90 до 90° (по вертикали) |
Увеличение | Цифровое |
WDR | Цифровой, 3 режима работы |
Шумоподавление | 2DNR (3 режима работы), 3DNR (регулировка уровня), SmartNR |
Скорость затвора | От 1/25 до 1/8000 сек. |
Дополнительно | Механический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |
Видео | |
Формат сжатия | H.264 MP |
Видеопоток | Двойное кодирование: H.264/H.264 |
Разрешение | 1280x720 (HD), 960x480, 640х360 |
Скорость кадров | 5/10/15/20/25 к/с |
Скорость передачи | Фиксированная: 128/256/512/1024 кбит/с (зависит от&тарифа CamDrive) |
Параметры изображения | Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, цветокоррекция, |
& | гамма-коррекция, оттенок, видеомаска (до 4 зон), переворот, отражение, |
& | АРУ, баланс белого (авто, вручную), выдержка (установка макс. значения) |
Титры | Текст, дата, время, скорость кадров, скорость передачи |
Подсветка | |
Светодиоды | ИК-светодиоды III поколения (2 шт.) |
Управление | Установка режима включения |
Включение | Автоматически |
Длина волны | 850 нм |
Угол освещения | До 100° (определяется при выборе объектива) |
Дальность | До 25 м (для 40°), до 18 м (для 60°), до 10 м (для 100°) |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, DNS, DHCP,& |
& | RTP, RTSP, UDP, NTP, ARP |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем |
Дополнительно | Поддержка карт microSDHC (до 32 ГБ) |
Запись и события | |
События | Детекция движения (регулировка порога срабатывания) |
Запись на сервер CamDrive | Видео: по событию, по расписанию, постоянно |
Запись на карту памяти | Используется в качестве временного хранилища |
Эксплуатация | |
Питание | 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af |
Потребляемая мощность | До 3.9 Вт (12 В), до 5.5 Вт (PoE) |
Рабочий диапазон температур | От -45 до +50°С |
Класс защиты | IP66 |
Материал корпуса | Металл |
Размеры (дхг) | ∅82х200 мм |
Вес | 383 г (нетто) |
Управление | Веб-интерфейс,&сервис CamDrive |
Системные требования | Firefox, Chrome, Internet Explorer 9.0 |
& | в среде Microsoft Windows 8/7/Vista/2003/XP, |
& | Safari 5.0, Chrome в среде iOS 2.хх и выше, |
& | Android 2.3.x и выше, iPhone, iPad c iOS4 и выше |
Комплектация | |
Комплект поставки | IP-камера (с объективом на выбор) |
& | Переходник RJ-45 |
& | Комплект крепежа (с ключом) |
& | Руководство по быстрой установке |
& | Карта регистрации CamDrive |
& | Компакт-диск (с документацией) |
& | Упаковочная тара |
IP-видеокамеры для дома, офиса и других объектов
Воспользовавшись нашим предложением, вы сможете выгодно купить IP камеру видеонаблюдения. Компания «Д-Марк» давно и успешно работает в сфере поставок оборудования для систем безопасности. Наши преимущества:
- дилеры ряда известных брендов;
- разнообразие ассортимента;
- самый большой в Тюмени демонстрационный стенд с оборудованием;
- работа с физическими и юридическими лицами;
- короткие сроки выполнения заказа;
- гарантия до 3 лет на оборудование и до года на выполненные работы;
- бесплатный выезд специалиста;
- профессиональные консультации;
- честные выгодные цены.
IP камера видеонаблюдения – основные особенности, применение и характеристики
Представленные на рынке видеокамеры для систем наблюдения делятся на аналоговые и цифровые. Основные отличия состоят в формате передачи данных. Аналоговые модели передают данные в аналоговом виде, поэтому для дальнейшей передачи – например, через интернет, их приходится оцифровывать. Цифровые IP-камеры сразу передают цифровой сигнал, что очень удобно.
Вашему вниманию представлены десятки цифровых IP-камер различных моделей. Вы можете приобрести IP камеру без регистратора и с регистратором, есть возможность подобрать оборудование под любые решаемые задачи. При выборе конкретной модели учитывайте:
- тип корпуса – купольная (потолочная), настенная;
- класс защиты от влаги и пыли (уличная модель, для помещений);
- разрешение;
- поддерживаемые видеокодеки;
- наличие/отсутствие микрофона;
- наличие подсветки (ночной режим);
- наличие детектора движения;
- питание и пр.
Одно из достоинств IP-камер – простая организация удаленного доступа. Возможности современных моделей позволяют получать картинку с камеры на ПК, планшет или смартфон в любой точке мира. Предлагаемый ассортимент позволит вам подобрать камеру видеонаблюдения с удаленным доступом для дома, офиса, любого другого объекта.
Информация с камеры может поступать на компьютер, специализированный видеорегистратор или видеосервер. Последний устанавливается в стойку, обычно защищен от постороннего доступа, это самый надежный вариант. В качестве примера можно привести видеосервер Domination и другие модели, представленные в нашем каталоге.
- +7 (3452) 67-22-30;
- +7 (3452) 67-22-40.