IP-камера видеонаблюдения NOVIcam PRO NC29WP
IP-камера видеонаблюдения NOVIcam PRO NC29WP
Цена, розница: 14640 руб.
Производитель: Novicam
Тип: Уличные
Характеристики
Исполнение | Исполнение корпуса | Пуля |
Тип камеры | Всепогодная | |
Технические параметры | Гарантия | Гарантия 3 года |
Электроника | Электронный затвор | Авто / Ручной (1/3 ~ 1/100 000 с) |
TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux | |
Графический интерфейс | WEB интерфейс | |
ИК фильтр | Механический | |
Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | |
Матрица | 1/2.9" 2.1 Mpix SONY Progressive Scan CMOS | |
Формат сжатия видео/аудио | H.264, MJPEG / G.711 (64 Кбит\с), G.722 (16 Кбит\с), G.726 (16 Кбит\с), MP2L2 (32-128 Кбит\с) | |
Максимальное разрешение | 1080p | |
Чувствительность | 0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | |
Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) | |
Процессор | HiSilicon | |
Системные возможности | Широкий динамичеиский диапазон (WDR) | D-WDR |
Детекция движения | Есть | |
Зеркальное отображение | По горизонтали / По вертикали / Оба | |
Баланс белого | Авто / Заблокирован / Лампа накаливания / Теплый свет / Естественный цвет / Флуорисцентная лампа | |
Компенсация задней засветки (BLC) | BLC | |
Режим день/ночь | Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию | |
Контроль усиления (AGC) | Авто | |
Технология шумоподавления | 3D-DNR | |
Настройка заднего фокуса | - | |
Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость, поворот изображения (коридор) | |
Настройка скрытой области | 4 зоны | |
Стабилизация изображения (EIS) | - | |
Антитуман | - | |
Настройка экспозиции | Вручную | |
Настройки канала | Цвет изображения, имя, текст (4 зоны) | |
Подавление мерцания | 50/60 Гц | |
Подавление ярких пятен (HLC) | - | |
Запись | Воспроизведение | 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280х960) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с |
Запись | 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280х960) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с | |
Режимы записи |
Ручной По расписанию По тревоге / По движению (Предзапись 5~30 сек, Постзапись 5 сек ~ 10 мин) |
|
Объём записи |
8 Мбит - 84 Гб/сутки 6 Мбит - 63 Гб/сутки 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки 32 Кбит - 0.33 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) |
|
Поиск |
По дате/времени По событию |
|
Режимы воспроизведения | Вперёд нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4) / ускоренное (х2, х4) | |
Оптика | Объективы | 2.8~12 мм |
Автодиафрагма | Встроенная | |
Тип крепления | Встроенное (М14) | |
Угол обзора по диагонали | 113°~34° | |
Объектив | Мегапиксельный вариофокальный 2.8~12 мм c ИК коррекцией | |
Фокусировка | Ручная | |
Зум Оптический / Цифровой | 4.3х / Есть | |
Количество объективов | 1 | |
ИК подсветка | ИК подсветка | Есть |
Дальность и угол ИК | 35 метров, 35° основной / до 120° рассеянный | |
Длина волны ИК света | 850 нм | |
Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов | |
Интерфейсы | Видеовыходы | 1 x BNC 75 Ом |
Слот для карты памяти | Есть | |
Тревожный вход/выход | 1 / 1 зажимные контакты | |
PIR датчик | - | |
Аудиовход | Зажимной контакт | |
Аудиовыход | Зажимной контакт | |
Карта памяти | Слот Micro SD (до 128 Гб) | |
USB | - | |
Цифровой выход |
1080p (1920х1080) 25/30 к/с 960p (1280x960) 25/30 к/с 720p (1280x720) 25/30 к/с |
|
Wi-Fi | Расстояние Wi-Fi | - |
Максимальная скорость передачи по Wi-Fi | - | |
Стандарт Wi-Fi | - | |
Шифрование | - | |
Сеть | Облачный сервис |
Cloud Р2Р: iVMS 4.1, WEB интерфейс - hicloudcam.com (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) iVMS 4.5, ezviz (Android / iPhone / iPad) |
Порт RJ45 |
10/100Мбит (ONVIF 2.4 / PSIA / CGI / ISAPI / TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / NTP / UPnP / SMTP / SNMP / IGMP / QoS / IPv6 / Bonjour / NAS / TLS / SSL) |
|
Битрейт на канал |
32 Кбит - 8 Мбит (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) |
|
WEB браузер | IE, Chrome (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) | |
CMS программа | iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) - 64 канала на экран | |
Мобильный клиент | iVMS 4.5 (Android, iPhone) | |
Тревога | Действие | Уведомление центру наблюдения / уведомление по email (картинка) / загрузка на FTP / срабатывание реле / запись |
Условия срабатывания | Обнаружение вторжения / пересечение границы / динамический анализ / детекция движения / оповещение / отключение от сети / конфликт IP / исключения хранения / тревожный вход | |
Физические параметры | PoE | Есть |
Энергопотребление |
DC 12В±10% 0.63А (ИК вкл.), 7.5Вт (3 класс PoE) PoE IEEE 802.3af |
|
Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) | |
Комплектация |
1. IP видеокамера - 1 шт 2. СD-диск - 1 шт 3. Инструкция пользователя - 1 шт. 4. Крепёжный комплект - 1 шт. 5. Влагозащищённый разъём - 1 шт. 6. Форма для точного монтажа - 1 шт. |
|
Рабочая температура | -35°С ~ +60°С | |
Класс защиты | IP66 | |
Размеры | ø105x270 мм (ДхД) |
Описание
Всепогодная IP камера 1080p 25/30 к/с1/2.9” 2.1 Mpix матрица SONY
ИК подсветка 35 метров, механический ИК фильтр
Интеллектуальные функции ROI и VCA
Мегапиксельный вариофокальный объектив 2.8~12 мм c ИК коррекцией
Поддержка технологии PoE
Поддержка ONVIF, бесплатный облачный сервис P2P
Тревожный вход и реле для подключения датчиков, аудио вход и выход - возможность подключения микрофона и динамика